純苯
無色透明液體, 易揮發(fā), 具有芳香味, 有毒, 爆炸極限1.3-7.1%, 空氣中最大允許濃度為25ppm。屬一級(jí)易燃液體。
關(guān)鍵詞:
純苯
所屬分類:
產(chǎn)品描述
【理化性質(zhì)】
無色透明液體, 易揮發(fā), 具有芳香味, 有毒, 爆炸極限1.3-7.1%, 空氣中最大允許濃度為25ppm。屬一級(jí)易燃液體。
【原料】
粗苯,主要成分為苯、甲苯和二甲苯,并少量含有種類眾多的其它雜質(zhì),如環(huán)己烷和噻吩等。
【用途】
是染料、塑料、合成橡膠、樹脂、纖維、藥物等原料, 也可用作動(dòng)力燃料以及涂料、橡膠、膠水的溶劑。
【質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)】
GB/T 2283-2019
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | ||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外觀 | 透明液體,無可見雜質(zhì) | ||||
顏色(鉑-鈷)不深于 | 20# | ||||
密度(20℃)/(g/cm3) | 0.878-0.881 | 0.878-0.881 | 0.876-0.881 | ||
苯的含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% 不小于 | 99.93 | 99.90 | 99.60 | ||
甲苯的含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% 不大于 | 0.03 | 0.05 | - | ||
非芳烴的含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% 不大于 | 0.05 | 0.10 | - | ||
結(jié)晶點(diǎn)/℃ 不小于 | 5.45 | 5.45 | 5.20 | ||
酸洗比色(按標(biāo)準(zhǔn)比色液) 不深于 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | ||
溴價(jià)/(g/100mL) 不大于 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | ||
噻吩/(mg/Kg) 不大于 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | ||
總硫/(mg/Kg) 不大于 | 0.5 | 1.0 | - | ||
中性試驗(yàn) | 中性 | ||||
水分 | 室溫(18℃~25℃)下目測無可見不溶解的水 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
歐亞手機(jī)官網(wǎng)
濮陽市歐亞化工科技有限公司
Copyright ? 2022 濮陽市歐亞化工科技有限公司
本網(wǎng)站已支持IPV6 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 鄭州 | SEO標(biāo)簽